Afcチャンピオンズリーグ公式 ロコモティフスタジアム 川崎フロンターレ 北京fc ユナイテッド シティfc 大邱fc 21 6 26 7 11 ロコモティフスタジアム ブニョドコルスタジアム タシュケント ウズベキスタン
ロコモティフ スタジアム 7月8日(木) 1900 東地区プレーオフ勝者3※ 対 川崎フロンターレ ブニョドコル スタジアム 7月11日(日) 1900 川崎フロンターレ 対 北京fc ロコモティフ スタジアム グループj 1)広州fc(中国) 2)ポートfc(タイ) 3)傑志(香港)スタジアム ニュース チーム クラブ ホームタウン サポーター パートナー ファンクラブ グッズ アカデミー
ブニョドコル スタジアム
ブニョドコル スタジアム-ブニョドコル(ウズベキスタン) スティールヤードスタジアム 4 1 9月30日(水) アルイテハド(サウジアラビア) vs パフタコール(ウズベキスタン) プリンスアブドラスタジアム 4 0ブニョドコル スタジアム 7月4日(日) 2100 ガンバ大阪 対 シドニーfc ロコモティフ スタジアム 7月7日(水) 1900 ガンバ大阪 対 タンピネス・ローバーズfc ブニョドコル スタジアム 7月10日(土) 1900 全北現代 対 ガンバ大阪
吹田市 ガンバ大阪21afcアジアチャンピオンズリーグmd3の試合結果
ブニョドコル・スタジアム 国ウズベキスタン 都市タシュケント 開催グループH組、I組 開場12年 収容人数人 主な使用チームFCブニョドコルなど ★ ガンバ大阪 (H組)試合会場 7月1日第3節 vs チェンライ・U (A) 7月7日第5節 vs タンピAFC CHAMPIONS LEAGUE 21 MD5 〇81 タンピネス・ローバーズFC@ブニョドコル スタジアム チェンライ・ユナイテッドと2試合連続でのドローとなり勝ち点を伸ばしきれず、自力でのグループステージ突破に向けて厳しい結果とはなったガンバ。 グループステージFCブニョドコル 0pt 投票終了 2300 AFC CL グループリーグ 第5節 3pt FCブニョドコル 2 0 アル・アハリ/KSA 投票終了 0030 AFC CL グループリーグ 第4節 ゾブ・アハン 2 1 FCブニョドコル 0pt 投票終了 AFC CL グループリーグ 第3節 0pt
AFCチャンピオンズリーグ グループステージ MD5 21 年 7 月 7 日(水) 2300KO ブニョドコル スタジアム G大阪 ガンバ大阪 試合終了 8 3 前半 1 5 後半 0 27 SH 10 試合分析 21年9月10日, ウズベキスタン・スーパーリーグでFCブニョドコル と コカンド1912 が試合を行いました。 この試合は、 FCブニョドコルが 2 1 で勝利 しました。 この試合は終わったので、次回のFCブニョドコルとコカンド1912の試合のための対戦Panasonic Stadium Suita(市立吹田サッカースタジアム)・エキスポシティ・万博記念公園へお越しの方へ 試合開催日及び行楽シーズンは、万博記念公園周辺道路と各駐車場が大変混雑し、 出庫に2~3時間かかることが予想されます。 ご来場の際は、公共交通機関のご利用をお勧めいたします。
ブニョドコル スタジアムのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ | acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
acl ブニョドコル g大阪 Bhkにようこそ |
34,000 ブニョドコル・スタジアム (ぶにょどこるすたじあむ、 ウズベク語 Bunyodkor Stadioni, 英 Bunyodkor Stadium )は、 ウズベキスタン ・ タシュケント のブニョドコル・スポーツコンプレックス内にある球技専用スタジアムである。スタジアム ニュース チーム クラブ ホームタウン サポーター パートナー ファンクラブ グッズ アカデミー
Incoming Term: ブニョドコル スタジアム,
0 件のコメント:
コメントを投稿